Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze [Stand 01.10.2020]
bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
durchschnittlich 30,42 Tage / Mo.
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.10.2020
Pflegegrad I
Pflegegrad I Pflegekosten | € 29,90 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Investitionskosten Einzelzimmer | € 21,50 |
Gesamtkosten | € 2.084,07 |
Gesamtkosten Einzelzimmer | € 2.129,70 |
Pflegegrad II
Pflegegrad II Pflegekosten | € 38,33 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Investitionskosten Einzelzimmer | € 21,50 |
Gesamtkosten | € 2.340,51 |
Gesamtkosten Einzelzimmer | € 2.386,14 |
Pflegegrad III
Pflegegrad III Pflegekosten | € 54,50 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Investitionskosten Einzelzimmer | € 21,50 |
Gesamtkosten | € 2.832,41 |
Gesamtkosten Einzelzimmer | € 2.878,04 |
Pflegegrad IV
Pflegegrad IV Pflegekosten | € 71,37 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Investitionskosten Einzelzimmer | € 21,50 |
Gesamtkosten | € 3.345,59 |
Gesamtkosten Einzelzimmer | € 3.391,22 |
Pflegegrad V
Pflegegrad V Pflegekosten | € 78,93 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Investitionskosten Einzelzimmer | € 21,50 |
Gesamtkosten | € 3.575,57 |
Gesamtkosten Einzelzimmer | € 3.621,20 |
Der Eigenanteil an den monatlichen Heimkosten in den Pflegegraden II, III, IV und V
Einzelzimmer | max. € 1.616,22, zzgl. Ausbildungsumlage von € 1,23€ / Tag (= € 37,42) |
Doppelzimmer | max. € 1.570,59 |
Leistungen der Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI):
Pflegegrad I | € 125,00 / Mo. Entlastungsbetrag gem. §28a |
Pflegegrad II | € 770,00 / Mo. max. |
Pflegegrad III | € 1.262,00 / Mo. max. |
Pflegegrad IV | € 1.775,00 / Mo. max. |
Pflegegrad V | € 2.005,00 / Mo. max. |
Unsere Tagessätze für Kurzzeit- / und Verhinderungspflege
Pflegegrad II Pflegekosten | € 38,33 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Eigenanteil | € 38,61 |
Pflegegrad III Pflegekosten | € 54,50 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Eigenanteil | € 38,61 |
Pflegegrad IV Pflegekosten | € 71,37 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Eigenanteil | € 38,61 |
Pflegegrad V Pflegekosten | € 72,66 |
Unterkunft & Verpflegung | € 18,61 |
Investitionskosten | € 20,00 |
Eigenanteil | € 38,61 |